Hněvošice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Vyvěšeno: 7. 8. 2023
Vyvěšeno: 15. 6. 2023
Vyvěšeno: 31. 5. 2023
Vyvěšeno: 31. 5. 2023
Vyvěšeno: 10. 5. 2023
Rozpočet obce Hněvošice na rok 2023
Vyvěšeno: 17. 2. 2023
Vyvěšeno: 11. 1. 2019
Vyvěšeno: 27. 11. 2017 Datum sejmutí: 20. 12. 2017
Vyvěšeno: 19. 6. 2023
Vyvěšeno: 23. 11. 2022
rozpočet
Vyvěšeno: 17. 5. 2017 Datum sejmutí: 27. 7. 2021
Vyvěšeno: 23. 2. 2023 Datum sejmutí: 28. 2. 2026
Vyvěšeno: 23. 2. 2023 Datum sejmutí: 28. 2. 2026
Vyvěšeno: 18. 2. 2022 Datum sejmutí: 20. 2. 2025
Vyvěšeno: 5. 2. 2021 Datum sejmutí: 10. 2. 2024
Vyvěšeno: 29. 8. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 10. 2024
Vyvěšeno: 2. 5. 2023
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Vyvěšeno: 25. 8. 2022
Vyvěšeno: 11. 9. 2017 Datum sejmutí: 11. 9. 2027
Vyvěšeno: 1. 3. 2017 Datum sejmutí: 2. 3. 2026
Vyvěšeno: 21. 9. 2016 Datum sejmutí: 7. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 3. 2016 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 7. 12. 2015 Datum sejmutí: 7. 12. 2024
Vyvěšeno: 7. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023