Ve dnech 21. - 22. 9. 2023 bude OÚ UZAVŘEN
Naposledy měřeno: 23. 9. 2023 06:07
Aktuální teplota: | 15,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,1 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -60,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4120956 |
Měřeno od: | 5. 2. 2015 10:08 |
Nejvyšší teplota: | 75,3°C 31. 1. 2017 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 24. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 9. 2023 | 15,1 °C | 86,4 % |
21. 9. 2023 | 13,3 °C | 87,3 % |
20. 9. 2023 | 12,5 °C | 55,7 % |
19. 9. 2023 | 18,0 °C | 0,1 % |
18. 9. 2023 | 14,8 °C | 95,7 % |
17. 9. 2023 | 15,0 °C | 95,8 % |
16. 9. 2023 | 10,8 °C | 94,4 % |
Datum (2023): | 23. 9. | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. |
Max. teplota: | 17,1 °C | 26,6 °C | 26,4 °C | 27,9 °C | 23,5 °C | 28,9 °C | 31,3 °C |
Min. teplota: | 15,1 °C | 14,8 °C | 13,1 °C | 12,3 °C | 15,0 °C | 14,8 °C | 14,6 °C |
23.9.2023 06:07
Aktuální teplota:
15,1 °C
Vlhkost:
0,1 %
Rosný bod:
-60,8 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |